Splendid P.A. - Professionelle Licht- und Tontechnik
Großhandel - Einzelhandel - Vermietung
Hubertusweg 24 - D-86529 Schrobenhausen - GermanySollten Sie trotz korrekter Email-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine Passwort-vergessen-Email erhalten, so wenden Sie sich bitte per Email an: verkauf@lichtundtonversand.de
Energieeffizienz | D |
Skala von A++ (sehr effizient) bis E (weniger effizient) | |
Energieverbrauch | 30 kWh/1000h |
Nennleistung | 30,0 W |
Nennspannung | 230 V |
Konstruktionsleistung | 30,00 W |
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 40 W |
Netzleistungsfaktor λ | 1,00 |
Nennlichtstrom | 400 lm |
Farbtemperatur | 2700 K |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
Bemessungslichtstrom | 400 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | 100 |
Startzeit | 0,0 s |
Aufwärmzeit (60 %) | 0,00 s |
Durchmesser | 55,0 mm |
Gesamtlänge | 97,0 mm |
Länge | 94,0 mm |
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL) | 73,0 mm |
Außenkolben | A55 |
Maximaler Durchmesser | 56,0 mm |
Nennlebensdauer | 2000 h |
Bemessungslampenlebensdauer | 2000 h |
Anzahl der Schaltzyklen | 50000 |
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,80 |
Sockel (Normbezeichnung) | E27 |
Quecksilbergehalt der Lampe | 0,0 mg |
Quecksilberfrei | Ja |
Brennstellung | Beliebig |
Dimmbar | Ja |
Energieeffizienzklasse | D |
Energieverbrauch | 30 kWh/1000h |
ILCOS | HSGSA/C/UB-30-230-E27-73 |
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.