Allgemeine Eigenschaften
Systembeschreibung | Internes Zündgerät |
Sockel | E27 |
Kolbenform | B70 [B 70mm] |
Kolbenausführung | beschichtet |
Brennstellung | beliebig [Beliebig] |
Lebensdauer 5% Ausfallrate | 14000 hr |
Lebensdauer 10% Ausfallrate | 17000 hr |
Lebensdauer 20% Ausfallrate | 22000 hr |
Lebensdauer 50% Ausfallrate | 30000 hr |
LSF EM 2kh Nenn-, 12h Zyklus | 99 % |
LSF EM 4000h Nenn-, 12h Zyklus | 99 % |
LSF EM 6000h Nenn-,12h Zyklus | 99 % |
LSF EM 8000h Nenn-,12h Zyklus | 99 % |
LSF EM 12kh Nenn-, 12h Zyklus | 96 % |
LSF EM 16kh Nenn-, 12h Zyklus | 92 % |
LSF EM 20kh Nenn-, 12h Zyklus | 83 % |
Lichttechnische Eigenschaften
Farbkennung | 220 [CCT of 2000K] |
Farbwiedergabeindex | 25 (max) Ra8 |
Farbtemperatur | 1900 K |
Nennlichtstrom EM 25°C | 5900 Lm |
Nennlichtausbeute EM 25°C | 82 Lm/W |
Mittlere Leuchtdichte EM | 3 cd/cm2 |
LLMF EM 2000h Nenn- | 92 % |
LLMF EM 4000h Nenn- | 90 % |
LLMF EM 6000h Nenn- | 89 % |
LLMF EM 8000h Nenn- | 88 % |
LLMF EM 12000 h Nenn- | 87 % |
LLMF EM 16000h Nenn- | 86 % |
LLMF EM 20000h Nenn- | 86 % |
Elektrische Kenndaten
Lampenleistung | 70 W |
Lampenleistung EM 25°C,nominal | 70.0 W |
Lampen-Nennleistung EM 25°C | 71.50 W |
Lampenspannung | 92 V |
Lampenstrom EM | 0.980 A |
Zündzeit | 60 (max) s |
Anlaufzeit (90% Lichtleistung) | 5 (max) min |
Dimmbar | Ja [Ja] |
Wiederzündzeit [s] | 600 (max) s |
Umwelteigenschaften
Energieeffizienzlabel (EEL) | G |
Quecksilbergehalt | 16 mg |
Energieverbrauch kWh/1000h | 72 kWh |
Anforderungen Leuchtenentwicklung
Sockeltemperatur | 200 (max) C |
Kolbentemperatur | 350 (max) C |
Produktabmessungen
Gesamtlänge C | 152 (max) mm |
Durchmesser D | 70 (max) mm |
Produktdaten
Bestellnummer | 204264 30 |
Produktcode | 871150020426430 |
Produktname | MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT |
Bestellbezeichnung | MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24 |
Anzahl pro Verpackung | 1 |
Verpackungskonfiguration | 24 |
Verpackungsanzahl pro Umverpackung | 24 |
Barcode auf Verpackung (EAN1) | 8711500204264 |
Barcode auf Umverpackung (EAN3) | 8711500204271 |
12 NC | 928150008835 |
ILCOS-Code | SE-70-H/I-E27 |
Nettogewicht pro Stück | 0.055 kg |
- Hersteller
- PHILIPS
- Energieeff. (A bis G)
- G
- Energieverbrauch
- 72 kWh/1000h
- EAN
- 8711500204264
- Gewicht
- 0.1
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Händlern und Großkunden gewähren wir vertrauliche Sonderkonditionen (B2B-Preise).
Eröffnen Sie hierzu kostenfrei und unverbindlich ein Kundenkonto und senden Ihren Gewerbenachweis zusammen mit Ihrer Kundennummer, die Sie per eMail erhalten haben, per Fax an +49 (0)8252 8800331. Nach Prüfung Ihrer Daten informieren wir Sie per eMail über die Freischaltung Ihres Händler-Logins. Ihre vertraulichen Sonderkonditionen werden Ihnen anschließend im Shop nach Login angezeigt.
Der Mindestbestellwert für B2B-Kunden beträgt 50,00 Euro Netto-Warenwert.
Stammkunden beliefern wir gegen offene Rechnung mit einem Zahlungsziel von 30 Tagen (ohne Abzug).
Ihre Vorteile:
starker und kompetenter Partner als Lieferant
attraktive und vertrauliche Einkaufspreise
Preis und Verfügbarkeit jederzeit online einsehbar
bequemer Bestellprozeß per eShop, Telefon oder Fax
Lieferung an Stammkunden gegen offene Rechnung mit 30 Tagen Zahlungsziel
Eröffnen Sie hierzu kostenfrei und unverbindlich ein Kundenkonto und senden Ihren Gewerbenachweis zusammen mit Ihrer Kundennummer, die Sie per eMail erhalten haben, per Fax an +49 (0)8252 8800331. Nach Prüfung Ihrer Daten informieren wir Sie per eMail über die Freischaltung Ihres Händler-Logins. Ihre vertraulichen Sonderkonditionen werden Ihnen anschließend im Shop nach Login angezeigt.
Der Mindestbestellwert für B2B-Kunden beträgt 50,00 Euro Netto-Warenwert.
Stammkunden beliefern wir gegen offene Rechnung mit einem Zahlungsziel von 30 Tagen (ohne Abzug).
Ihre Vorteile:
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.