Allgemeine Eigenschaften
Systembeschreibung | Externes Zündgerät |
Sockel | E27 |
Kolbenform | T35 [T 35mm] |
Kolbenausführung | Klar |
Brennstellung | beliebig [Beliebig] |
Lebensdauer 5% Ausfallrate | 21000 hr |
Lebensdauer 10% Ausfallrate | 25000 hr |
Lebensdauer 20% Ausfallrate | 29500 hr |
Lebensdauer 50% Ausfallrate | 38000 hr |
LSF EM 2kh Nenn-, 12h Zyklus | 99 % |
LSF EM 4000h Nenn-, 12h Zyklus | 99 % |
LSF EM 6000h Nenn-,12h Zyklus | 99 % |
LSF EM 8000h Nenn-,12h Zyklus | 99 % |
LSF EM 12kh Nenn-, 12h Zyklus | 99 % |
LSF EM 16kh Nenn-, 12h Zyklus | 98 % |
LSF EM 20kh Nenn-, 12h Zyklus | 96 % |
Lichttechnische Eigenschaften
Farbwiedergabeindex | 25 (max) Ra8 |
Farbtemperatur | 1950 K |
Gemessene Farbtemperatur | 1900 K |
Nennlichtstrom EM 25°C | 4700 Lm |
Nennlichtausbeute EM 25°C | 87 Lm/W |
Mittlere Leuchtdichte EM | 310 cd/cm2 |
LLMF EM 2000h Nenn- | 92 % |
LLMF EM 4000h Nenn- | 90 % |
LLMF EM 6000h Nenn- | 89 % |
LLMF EM 8000h Nenn- | 88 % |
LLMF EM 12000 h Nenn- | 87 % |
LLMF EM 16000h Nenn- | 86 % |
LLMF EM 20000h Nenn- | 86 % |
Farbkoordinate X | 540 - |
Farbkoordinate Y | 420 - |
Elektrische Kenndaten
Lampenleistung | 50 W |
Lampenleistung EM 25°C,nominal | 50.0 W |
Lampen-Nennleistung EM 25°C | 54.0 W |
Lampenspannung | 85 V |
Lampenstrom EM | 0.75 A |
Zündzeit | 5 (max) s |
Anlaufzeit (90% Lichtleistung) | 4 (max) min |
Dimmbar | Ja [Ja] |
Wiederzündzeit [s] | 30 (max) s |
skotopt/photopt. Lichstrom | 0.50 - |
Umwelteigenschaften
Energieeffizienzlabel (EEL) | G |
Quecksilbergehalt | 12.0 mg |
Energieverbrauch kWh/1000h | 54 kWh |
Anforderungen Leuchtenentwicklung
Sockeltemperatur | 200 (max) C |
Kolbentemperatur | 350 (max) C |
Produktabmessungen
Gesamtlänge C | 156 (max) mm |
Durchmesser D | 36 (max) mm |
Lichtschwerpunkt (LCL) | 102 mm |
Bogenlänge O | 35 mm |
Produktdaten
Bestellnummer | 933581 00 |
Produktcode | 872790093358100 |
Produktname | MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL |
Bestellbezeichnung | MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12 |
Anzahl pro Verpackung | 1 |
Verpackungskonfiguration | 12 |
Verpackungsanzahl pro Umverpackung | 12 |
Barcode auf Verpackung (EAN1) | 8727900933581 |
Barcode auf Umverpackung (EAN3) | 8727900933598 |
12 NC | 928150019227 |
ILCOS-Code | ST-50-H/E-E27 |
Nettogewicht pro Stück | 0.046 kg |
- Hersteller
- PHILIPS
- Energieeff. (A bis G)
- G
- Energieverbrauch
- 54 kWh/1000h
- EAN
- 8727900933581
- Gewicht
- 0.2
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Händlern und Großkunden gewähren wir vertrauliche Sonderkonditionen (B2B-Preise).
Eröffnen Sie hierzu kostenfrei und unverbindlich ein Kundenkonto und senden Ihren Gewerbenachweis zusammen mit Ihrer Kundennummer, die Sie per eMail erhalten haben, per Fax an +49 (0)8252 8800331. Nach Prüfung Ihrer Daten informieren wir Sie per eMail über die Freischaltung Ihres Händler-Logins. Ihre vertraulichen Sonderkonditionen werden Ihnen anschließend im Shop nach Login angezeigt.
Der Mindestbestellwert für B2B-Kunden beträgt 50,00 Euro Netto-Warenwert.
Stammkunden beliefern wir gegen offene Rechnung mit einem Zahlungsziel von 30 Tagen (ohne Abzug).
Ihre Vorteile:
starker und kompetenter Partner als Lieferant
attraktive und vertrauliche Einkaufspreise
Preis und Verfügbarkeit jederzeit online einsehbar
bequemer Bestellprozeß per eShop, Telefon oder Fax
Lieferung an Stammkunden gegen offene Rechnung mit 30 Tagen Zahlungsziel
Eröffnen Sie hierzu kostenfrei und unverbindlich ein Kundenkonto und senden Ihren Gewerbenachweis zusammen mit Ihrer Kundennummer, die Sie per eMail erhalten haben, per Fax an +49 (0)8252 8800331. Nach Prüfung Ihrer Daten informieren wir Sie per eMail über die Freischaltung Ihres Händler-Logins. Ihre vertraulichen Sonderkonditionen werden Ihnen anschließend im Shop nach Login angezeigt.
Der Mindestbestellwert für B2B-Kunden beträgt 50,00 Euro Netto-Warenwert.
Stammkunden beliefern wir gegen offene Rechnung mit einem Zahlungsziel von 30 Tagen (ohne Abzug).
Ihre Vorteile:
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.