Allgemeine Eigenschaften
Systembeschreibung | Externes Zündgerät |
Sockel | E40 |
Kolbenform | BD120 [BD 120mm] |
Kolbenausführung | beschichtet |
Brennstellung | beliebig [Beliebig] |
Lebensdauer 5% Ausfallrate | 20500 hr |
Lebensdauer 10% Ausfallrate | 24000 hr |
Lebensdauer 20% Ausfallrate | 28000 hr |
Lebensdauer 50% Ausfallrate | 36000 hr |
LSF EM 2kh Nenn-, 12h Zyklus | 100 % |
LSF EM 4000h Nenn-, 12h Zyklus | 99 % |
LSF EM 6000h Nenn-,12h Zyklus | 99 % |
LSF EM 8000h Nenn-,12h Zyklus | 99 % |
LSF EM 12kh Nenn-, 12h Zyklus | 99 % |
LSF EM 16kh Nenn-, 12h Zyklus | 98 % |
LSF EM 20kh Nenn-, 12h Zyklus | 95 % |
Lichttechnische Eigenschaften
Farbkennung | 220 [CCT of 2000K] |
Farbwiedergabeindex | 25 (max) Ra8 |
Farbtemperatur | 2000 K |
Nennlichtstrom EM 25°C | 55400 Lm |
Nennlichtausbeute EM 25°C | 136.5 Lm/W |
Mittlere Leuchtdichte EM | 27 cd/cm2 |
LLMF EM 2000h Nenn- | 99 % |
LLMF EM 4000h Nenn- | 97 % |
LLMF EM 6000h Nenn- | 96 % |
LLMF EM 8000h Nenn- | 94 % |
LLMF EM 12000 h Nenn- | 92 % |
LLMF EM 16000h Nenn- | 90 % |
LLMF EM 20000h Nenn- | 88 % |
Farbkoordinate X | 525 - |
Farbkoordinate Y | 425 - |
Elektrische Kenndaten
Lampenleistung | 400 W |
Lampenleistung EM 25°C,nominal | 400.0 W |
Lampen-Nennleistung EM 25°C | 405.0 W |
Lampenspannung | 105 V |
Lampenstrom EM | 4.3 A |
Zündzeit | 10 (max) s |
Anlaufzeit (90% Lichtleistung) | 5 (max) min |
Dimmbar | Ja [Ja] |
Wiederzündzeit [s] | 120 (max) s |
skotopt/photopt. Lichstrom | 0.60 - |
Umwelteigenschaften
Energieeffizienzlabel (EEL) | E |
Quecksilbergehalt | 20 mg |
Energieverbrauch kWh/1000h | 408 kWh |
Anforderungen Leuchtenentwicklung
Sockeltemperatur | 250 (max) C |
Kolbentemperatur | 350 (max) C |
Produktabmessungen
Gesamtlänge C | 290 (max) mm |
Durchmesser D | 122 (max) mm |
Produktdaten
Bestellnummer | 193452 15 |
Produktcode | 871150019345215 |
Produktname | MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL |
Bestellbezeichnung | MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12 |
Anzahl pro Verpackung | 1 |
Verpackungskonfiguration | 12 |
Verpackungsanzahl pro Umverpackung | 12 |
Barcode auf Verpackung (EAN1) | 8711500193452 |
Barcode auf Umverpackung (EAN3) | 8711500195937 |
12 NC | 928153409830 |
ILCOS-Code | SE-400-H/S-E40 |
Nettogewicht pro Stück | 0.249 kg |
- Hersteller
- PHILIPS
- Energieeff. (A bis G)
- E
- Energieverbrauch
- 408 kWh/1000h
- EAN
- 8711500193452
- Gewicht
- 0.3
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Händlern und Großkunden gewähren wir vertrauliche Sonderkonditionen (B2B-Preise).
Eröffnen Sie hierzu kostenfrei und unverbindlich ein Kundenkonto und senden Ihren Gewerbenachweis zusammen mit Ihrer Kundennummer, die Sie per eMail erhalten haben, per Fax an +49 (0)8252 8800331. Nach Prüfung Ihrer Daten informieren wir Sie per eMail über die Freischaltung Ihres Händler-Logins. Ihre vertraulichen Sonderkonditionen werden Ihnen anschließend im Shop nach Login angezeigt.
Der Mindestbestellwert für B2B-Kunden beträgt 50,00 Euro Netto-Warenwert.
Stammkunden beliefern wir gegen offene Rechnung mit einem Zahlungsziel von 30 Tagen (ohne Abzug).
Ihre Vorteile:
starker und kompetenter Partner als Lieferant
attraktive und vertrauliche Einkaufspreise
Preis und Verfügbarkeit jederzeit online einsehbar
bequemer Bestellprozeß per eShop, Telefon oder Fax
Lieferung an Stammkunden gegen offene Rechnung mit 30 Tagen Zahlungsziel
Eröffnen Sie hierzu kostenfrei und unverbindlich ein Kundenkonto und senden Ihren Gewerbenachweis zusammen mit Ihrer Kundennummer, die Sie per eMail erhalten haben, per Fax an +49 (0)8252 8800331. Nach Prüfung Ihrer Daten informieren wir Sie per eMail über die Freischaltung Ihres Händler-Logins. Ihre vertraulichen Sonderkonditionen werden Ihnen anschließend im Shop nach Login angezeigt.
Der Mindestbestellwert für B2B-Kunden beträgt 50,00 Euro Netto-Warenwert.
Stammkunden beliefern wir gegen offene Rechnung mit einem Zahlungsziel von 30 Tagen (ohne Abzug).
Ihre Vorteile:
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.