Allgemeine Eigenschaften
Systembeschreibung | Externes Zündgerät |
Sockel | E27 |
Kolbenform | T35 [T 35mm] |
Kolbenausführung | Klar |
Brennstellung | beliebig [Beliebig] |
Lebensdauer 5% Ausfallrate | 14000 hr |
Lebensdauer 10% Ausfallrate | 17000 hr |
Lebensdauer 20% Ausfallrate | 22000 hr |
Lebensdauer 50% Ausfallrate | 30000 hr |
LSF EM 2kh Nenn-, 12h Zyklus | 99 % |
LSF EM 4000h Nenn-, 12h Zyklus | 99 % |
LSF EM 6000h Nenn-,12h Zyklus | 99 % |
LSF EM 8000h Nenn-,12h Zyklus | 99 % |
LSF EM 12kh Nenn-, 12h Zyklus | 96 % |
LSF EM 16kh Nenn-, 12h Zyklus | 92 % |
LSF EM 20kh Nenn-, 12h Zyklus | 83 % |
Lichttechnische Eigenschaften
Farbkennung | 220 [CCT of 2000K] |
Farbwiedergabeindex | 25 (max) Ra8 |
Farbtemperatur | 2000 K |
Nennlichtstrom EM 25°C | 4400 Lm |
Nennlichtausbeute EM 25°C | 81 Lm/W |
Mittlere Leuchtdichte EM | 310 cd/cm2 |
LLMF EM 2000h Nenn- | 92 % |
LLMF EM 4000h Nenn- | 90 % |
LLMF EM 6000h Nenn- | 89 % |
LLMF EM 8000h Nenn- | 88 % |
LLMF EM 12000 h Nenn- | 87 % |
LLMF EM 16000h Nenn- | 86 % |
LLMF EM 20000h Nenn- | 86 % |
Farbkoordinate X | 540 - |
Farbkoordinate Y | 420 - |
Elektrische Kenndaten
Lampenleistung | 50 W |
Lampenleistung EM 25°C,nominal | 50.0 W |
Lampen-Nennleistung EM 25°C | 53.0 W |
Spannung | 230 V |
Lampenspannung | 91 V |
Lampenstrom EM | 0.75 A |
Zündzeit | 5 (max) s |
Anlaufzeit (90% Lichtleistung) | 4 (max) min |
Dimmbar | Ja [Ja] |
Wiederzündzeit [s] | 30 (max) s |
skotopt/photopt. Lichstrom | 0.50 - |
Umwelteigenschaften
Energieeffizienzlabel (EEL) | G |
Quecksilbergehalt | 12 mg |
Energieverbrauch kWh/1000h | 55 kWh |
Anforderungen Leuchtenentwicklung
Sockeltemperatur | 200 (max) C |
Kolbentemperatur | 350 (max) C |
Produktabmessungen
Gesamtlänge C | 156 (max) mm |
Durchmesser D | 36 (max) mm |
Lichtschwerpunkt (LCL) | 104 mm |
Bogenlänge O | 35 mm |
Produktdaten
Bestellnummer | 192653 15 |
Produktcode | 871150019265315 |
Produktname | MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL |
Bestellbezeichnung | MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12 |
Anzahl pro Verpackung | 1 |
Verpackungskonfiguration | 12 |
Verpackungsanzahl pro Umverpackung | 12 |
Barcode auf Verpackung (EAN1) | 8711500192653 |
Barcode auf Umverpackung (EAN3) | 8711500193094 |
12 NC | 928151900028 |
ILCOS-Code | ST-50-H/S-E27 |
Nettogewicht pro Stück | 0.047 kg |
- Hersteller
- PHILIPS
- Energieeff. (A bis G)
- G
- Energieverbrauch
- 55 kWh/1000h
- Gewicht
- 0.1
- EAN
- 8711500192653
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Händlern und Großkunden gewähren wir vertrauliche Sonderkonditionen (B2B-Preise).
Eröffnen Sie hierzu kostenfrei und unverbindlich ein Kundenkonto und senden Ihren Gewerbenachweis zusammen mit Ihrer Kundennummer, die Sie per eMail erhalten haben, per Fax an +49 (0)8252 8800331. Nach Prüfung Ihrer Daten informieren wir Sie per eMail über die Freischaltung Ihres Händler-Logins. Ihre vertraulichen Sonderkonditionen werden Ihnen anschließend im Shop nach Login angezeigt.
Der Mindestbestellwert für B2B-Kunden beträgt 50,00 Euro Netto-Warenwert.
Stammkunden beliefern wir gegen offene Rechnung mit einem Zahlungsziel von 30 Tagen (ohne Abzug).
Ihre Vorteile:
starker und kompetenter Partner als Lieferant
attraktive und vertrauliche Einkaufspreise
Preis und Verfügbarkeit jederzeit online einsehbar
bequemer Bestellprozeß per eShop, Telefon oder Fax
Lieferung an Stammkunden gegen offene Rechnung mit 30 Tagen Zahlungsziel
Eröffnen Sie hierzu kostenfrei und unverbindlich ein Kundenkonto und senden Ihren Gewerbenachweis zusammen mit Ihrer Kundennummer, die Sie per eMail erhalten haben, per Fax an +49 (0)8252 8800331. Nach Prüfung Ihrer Daten informieren wir Sie per eMail über die Freischaltung Ihres Händler-Logins. Ihre vertraulichen Sonderkonditionen werden Ihnen anschließend im Shop nach Login angezeigt.
Der Mindestbestellwert für B2B-Kunden beträgt 50,00 Euro Netto-Warenwert.
Stammkunden beliefern wir gegen offene Rechnung mit einem Zahlungsziel von 30 Tagen (ohne Abzug).
Ihre Vorteile:
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.