Allgemeine Eigenschaften
Sockel | G8.5 |
Kolbenform | T14 [T 14 mm] |
Kolbenausführung | Klar |
Brennstellung | beliebig [Beliebig] |
Lebensdauer 5% Ausfallrate EL | 9000 hr |
Lebensdauer 10% Ausfallrate EL | 10000 hr |
Lebensdauer 20%Ausfallrate EL | 12000 hr |
Lebensdauer 50%Ausfallrate EL | 15000 hr |
Lichttechnische Eigenschaften
Farbkennung | 930 [CCT of 3000K] |
Farbwiedergabeindex | 87 (min), 90 (nom) Ra8 |
Lichtfarbe | Warmweiß |
Farbtemperatur | 3000 K |
Gemessene Farbtemperatur | 2970 K |
Lampenlichtstrom EL | 4000 Lm |
Lampenlichtausbeute EL | 102 Lm/W |
Restlichtstrom EL 2000h | 93 % |
Restlichtstrom EL 5000h | 88 % |
Restlichtstrom EL 10000h | 80 % |
Restlichtstrom EL 12000h | 78 % |
Mittlerer Lichtstrom EL | 3300 Lm |
Farbkoordinate X | 0.435 - |
Farbkoordinate Y | 0.396 - |
Elektrische Kenndaten
Systemleistung EL | 43 W |
Lampenleistung | 35 W |
Lampen-Nennleistung EL 25°C | 39.0 W |
Lp.Leistung EL 25°C nominal | 35.0 W |
Lampenspannung | 85 V |
Lampenstrom EL | 0.460 A |
Zündzeit | 30 (max) s |
Anlaufzeit (90% Lichtleistung) | 3 (max) min |
Wiederzündzeit [min] | 15 (max) min |
Dimmbar | Nein [Nein] |
Umwelteigenschaften
Energieeffizienzlabel (EEL) | F |
Quecksilbergehalt | 4.7 mg |
Energieverbrauch kWh/1000h | 40 kWh |
UV-Abstrahlung
Schadensfaktor | 0.3 (max) - |
PET (NIOSH) | 8 (min) h500lx |
Anforderungen Leuchtenentwicklung
Quetschungstemperatur | 300 (max) C |
Kolbentemperatur | 500 (max) C |
Produktabmessungen
Gesamtlänge C | 85 (max) mm |
Durchmesser D | 15 (max) mm |
Lichtschwerpunkt (LCL) | 51 (min), 52 (nom), 53 (max) mm |
Bogenlänge O | 4.8 mm |
Lichtschwerpunkt (LCL) [inch] | 2 (min), 2.45 (nom), 2.9 (max) in |
Gesamtlänge C [inch] | 3.3 (max) in |
Durchmesser D [inch] | 0.6 (max) in |
Produktdaten
Bestellnummer | 911497 00 |
Produktcode | 872790091149700 |
Produktname | MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT |
Bestellbezeichnung | MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12 |
Anzahl pro Verpackung | 1 |
Verpackungskonfiguration | 12 |
Verpackungsanzahl pro Umverpackung | 12 |
Barcode auf Verpackung (EAN1) | 8727900911497 |
Barcode auf Umverpackung (EAN3) | 8727900911503 |
12 NC | 928189105131 |
ILCOS-Code | MT/UB-35/930-H-G8.5-17/85 |
Nettogewicht pro Stück | 0.009 kg |
- Hersteller
- PHILIPS
- Energieeff. (A bis G)
- F
- Energieverbrauch
- 40 kWh/1000h
- Gewicht
- 0.05
- EAN
- 8727900911497
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Händlern und Großkunden gewähren wir vertrauliche Sonderkonditionen (B2B-Preise).
Eröffnen Sie hierzu kostenfrei und unverbindlich ein Kundenkonto und senden Ihren Gewerbenachweis zusammen mit Ihrer Kundennummer, die Sie per eMail erhalten haben, per Fax an +49 (0)8252 8800331. Nach Prüfung Ihrer Daten informieren wir Sie per eMail über die Freischaltung Ihres Händler-Logins. Ihre vertraulichen Sonderkonditionen werden Ihnen anschließend im Shop nach Login angezeigt.
Der Mindestbestellwert für B2B-Kunden beträgt 50,00 Euro Netto-Warenwert.
Stammkunden beliefern wir gegen offene Rechnung mit einem Zahlungsziel von 30 Tagen (ohne Abzug).
Ihre Vorteile:
starker und kompetenter Partner als Lieferant
attraktive und vertrauliche Einkaufspreise
Preis und Verfügbarkeit jederzeit online einsehbar
bequemer Bestellprozeß per eShop, Telefon oder Fax
Lieferung an Stammkunden gegen offene Rechnung mit 30 Tagen Zahlungsziel
Eröffnen Sie hierzu kostenfrei und unverbindlich ein Kundenkonto und senden Ihren Gewerbenachweis zusammen mit Ihrer Kundennummer, die Sie per eMail erhalten haben, per Fax an +49 (0)8252 8800331. Nach Prüfung Ihrer Daten informieren wir Sie per eMail über die Freischaltung Ihres Händler-Logins. Ihre vertraulichen Sonderkonditionen werden Ihnen anschließend im Shop nach Login angezeigt.
Der Mindestbestellwert für B2B-Kunden beträgt 50,00 Euro Netto-Warenwert.
Stammkunden beliefern wir gegen offene Rechnung mit einem Zahlungsziel von 30 Tagen (ohne Abzug).
Ihre Vorteile:
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.